CD-SCORE TOP 40.
In aanvulling op de populaire hitlijsten is dit een alternatieve Top 40 van actuele singles. De samenstelling gebeurt puur op basis van de smaak van CD-Score.
Er is geen ranking 1-40. Het is alleen een playlist van recente singels die aandacht verdienen tussen de overvloed aan andere muziek.
Er zijn voor de lijst dus smaak criteria in het spel. Het aandeel house, dance, auto-tune en volksmuziek zal daardoor klein zijn. Deze playlist laat dus het andere geluid horen, het geluid van muziek die in de mainstream hitlijsten bijna niet meer aan bod komt.
Op Tidal
Op Spotify
De Top 40 van deze week
Artist | Title | Year |
---|---|---|
Addison Grace | WW3 | Week 14 |
Devon Gilfillian | Love You Anyway | Week 14 |
Elephant | Enemy | Week 14 |
Florence + The Machine | Mermaids | Week 14 |
Four Tet | Three Drums | Week 14 |
Greta Van Fleet | Meeting The Master | Week 14 |
Jessie Ware | Begin Again (Single Edit) | Week 14 |
Jonas Brothers | Waffle House | Week 14 |
K.Flay | Raw Raw | Week 14 |
Kaiser Chiefs | Jealousy | Week 14 |
Krezip | Running From | Week 14 |
Lauren Daigle | New | Week 14 |
Miles Kane | Troubled Son | Week 14 |
Miles Kane | Troubled Son | Week 14 |
Noel Gallagher's High Flying Birds | Council Skies | Week 14 |
Son Mieux | Tell Me More | Week 14 |
The Foo Fighters | Rescued | Week 14 |
The Linda Linds | Too Many Things | Week 14 |
Billianne | Full Circle | Week 12 |
Boygenius | Cool About It | Week 12 |
Chappell Roan | Kaleidoscope | Week 12 |
Dropkick Murphys | Gotta Get To Peekskill (feat. Violent Femmes) | Week 12 |
Indian Askin | Possessed | Week 12 |
Lauren Jauregui | Trust Issues | Week 12 |
Metallica | 72 Seasons | Week 12 |
OG3NE | Koning Liefde | Week 12 |
Simply Red | Shades 22 | Week 12 |
The Beths | Watching The Credits | Week 12 |
Wodan Boys | Thunder Glove | Week 12 |
Bumble B. Boy | Bin Day | Week 11 |
Carrie Underwood | Out Of That Truck | Week 11 |
Christine and the Queens | To be honest | Week 11 |
Floor Jansen | My Paragon | Week 11 |
Linkin Park | Fighting Myself | Week 11 |
Oliver Pesch | Kid With The Dice | Week 11 |
The National | Eucalyptus | Week 11 |
The Teskey Brothers | Take My Heart | Week 11 |
Drew Holcomb & the Neighbors | Find Your People | Week 10 |
Forrest Frank | Lift My Hands | Week 10 |
gigi | Sally | Week 10 |
Hits: 704