CD-SCORE TOP 40.
In aanvulling op de populaire hitlijsten is dit een alternatieve Top 40 van actuele singles. De samenstelling gebeurt puur op basis van de smaak van CD-Score.
Er is geen ranking 1-40. Het is alleen een playlist van recente singels die aandacht verdienen tussen de overvloed aan andere muziek.
Er zijn voor de lijst dus smaak criteria in het spel. Het aandeel house, dance, auto-tune en volksmuziek zal daardoor klein zijn. Deze playlist laat dus het andere geluid horen, het geluid van muziek die in de mainstream hitlijsten bijna niet meer aan bod komt.
Op Tidal
Op Spotify
De Top 40 van deze week
Artist name | Track name |
---|---|
Iron & Wine | All in Good Time |
Mayleaf | Anyone Else |
Vampire Weekend | Classical |
Boogie Beasts | Cold Ways |
Warpaint | Common Blue |
Real Farmer | Consequence |
Pearl Jam | Dark Matter |
Daniël Lohues | De Emmenaar En De Olifant |
Sheryl Crow | Digging In The Dirt |
Robby Valentine | Embrace the Unknown |
Linkin Park | Friendly Fire |
Wodan Boys | Fun Fact |
Lake Street Dive | Good Together |
Thomas Dybdahl | Graffiti Boy |
Sven Ross | Gym Membership |
The Black Keys | I Forgot To Be Your Lover |
Owen Riegling | In My Head Again |
Racoon | It's You Or Me |
Paskal Jakobsen | Liefde Van Later |
Seb Adams | Long Gone |
Marathon | Mind |
Kings Of Leon | Mustang |
The 1975 | Now Is The Hour (The New Look: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)) |
The Georgia Thunderbolts | Rise Above It All |
Tusky | Serenade Me (Forever) |
DI-RECT | Sphinx |
Norah Jones | Staring at the Wall |
Ilse Delange | Tainted |
Cigarettes After Sex | Tejano Blue |
Lauren Daigle | These Are The Days (feat. Blessing Offor) |
Bumble B. Boy | This Boy Needs a Pair of New Pants |
The Black Keys | This Is Nowhere |
Eels | TIME |
Sum 41 | Waiting On A Twist Of Fate |
Nick Cave & The Bad Seeds | Wild God |
Xavier Rudd | World Order - Part 1 |
Views: 744