CD-SCORE TOP 40.
In aanvulling op de populaire hitlijsten is dit een alternatieve Top 40 van actuele singles. De samenstelling gebeurt puur op basis van de smaak van CD-Score.
Er is geen ranking 1-40. Het is alleen een playlist van recente singels die aandacht verdienen tussen de overvloed aan andere muziek.
Er zijn voor de lijst dus smaak criteria in het spel. Het aandeel house, dance, auto-tune en volksmuziek zal daardoor klein zijn. Deze playlist laat dus het andere geluid horen, het geluid van muziek die in de mainstream hitlijsten bijna niet meer aan bod komt.
Op Tidal
Op Spotify
De Top 40 van deze week
Artist | Title | Year | |
---|---|---|---|
Alamo Race Track | Fight | Week 34 | |
Bear's Den | Loneliness | Week 34 | |
Berget Lewis | We Are One | Week 34 | |
Billy Currington | Anchor Man | Week 34 | |
Blackbird | Pink Shades | Week 34 | |
Bombay Bicycle Club | I Want To Be Your Only Pet | Week 34 | |
Current Joys | bb put on deftones | Week 34 | |
Dawn Brothers | For Better Or Worse | Week 34 | |
Gildor | Brother | Week 34 | |
Ilse Delange | Quiet | Week 34 | |
Imagine Dragons | Children of the Sky (a Starfield song) | Week 34 | |
Jennifer Ewbank | Into The Wild | Week 34 | |
Laufey, Philharmonia Orchestra | California and Me | Week 34 | |
Lotte Walda | Stompin In The Rain | Week 34 | |
Maladroite | Chills | Week 34 | |
Mell & Vintage Future | Higher Love | Week 34 | |
Pip Blom | Get Back | Week 34 | |
Racoon | Nickel For Goodbye | Week 34 | |
Robyn Florence | Brown Skin | Week 34 | |
Slow Pulp | Broadview | Week 34 | |
Slowdive | alife | Week 34 | |
The Beaches | What Doesn't Kill You Makes You Paranoid | Week 34 | |
The Killers | Your Side Of Town | Week 34 | |
The Rolling Stones | Angry | Week 34 | |
Wende | Alles weggegeven | Week 34 | |
Wende & S10 | Sterrenlopen | Week 34 | |
Within Temptation | Bleed Out | Week 34 | |
Blur | Barbaric | Week 30 | |
BØRNS | Suddenly | Week 30 | |
Bruno Major | The Show Must Go On | Week 30 | |
Céline Dion | I'll Be | Week 30 | |
Dawn Brothers & Dewolff | (Do The) Double Cream | Week 30 | |
Edward Reekers | The Present Day | Week 30 | |
Hozier | De Selby (Part 2) | Week 30 | |
Mayleaf | The Escapist | Week 30 | |
Miles Kane | One Man Band | Week 30 | |
Philip Lassiter | Repent | Week 30 | |
Remy Van Kesteren | Crown | Week 30 | |
Vandenberg | Light Up The Sky | Week 30 | |
Vertigo | Static Lines | Week 30 |
Hits: 965