CD-SCORE TOP 40
In aanvulling op de populaire hitlijsten is dit een alternatieve Top 40 van actuele singles. De samenstelling gebeurt puur op basis van de smaak van CD-Score.
Er is geen ranking 1-40. Het is alleen een playlist van recente singels die aandacht verdienen tussen de overvloed aan andere muziek.
Er zijn voor de lijst dus smaak criteria in het spel. Het aandeel house, dance, auto-tune en volksmuziek zal daardoor klein zijn. Deze playlist laat dus het andere geluid horen, het geluid van muziek die in de mainstream hitlijsten bijna niet meer aan bod komt.
Op Tidal
Op Spotify
De Top 40 van deze week
Artist | Title | Year |
---|---|---|
Alberta Cross | Glow In The Dark | Week 2 |
Amber Run | The Beautiful Victorious | Week 2 |
Anouk | Met Jou Kan Ik Het Aan | Week 2 |
Bettie Serveert | Palomine (Small) (Carol Acoustic, Summer '92) | Week 2 |
Circa Waves | Never Going Under | Week 2 |
Cloudsurfers | Cheap Cocaine | Week 2 |
Daughter | Be On Your Way | Week 2 |
DeWolff | Night Train | Week 2 |
Di-rect | All in vain | Week 2 |
Elle King | Tulsa | Week 2 |
Floor Jansen | Invincible | Week 2 |
Frankie Rose | Anything | Week 2 |
Gaz Coombes | Feel Loop (Lizard Dream) | Week 2 |
Iggy Pop | Comments | Week 2 |
July Talk | Repeat | Week 2 |
LazyLazy | Tear It Apart : Tear It Apart | Week 2 |
Maddy Hicks | December | Week 2 |
Mads Paige | Lows & Highs | Week 2 |
Måneskin | GOSSIP (feat. Tom Morello) | Week 2 |
Paramore | C’est Comme Ça | Week 2 |
Peter Gabriel | Panopticom (Bright Side Mix) | Week 2 |
Rosemary & Garlic | Midlands | Week 2 |
St. Solaire | idlm | Week 2 |
The Academic | Homesick | Week 2 |
U2 | Pride (In The Name Of Love) (Songs Of Surrender) | Week 2 |
Di-rect | How My Heart Was Won | Week 3 |
Fall Out Boy | Love From The Other Side | Week 3 |
Gretel Hänlyn | Wiggy | Week 3 |
Heartworms | Retributions Of An Awful Life | Week 3 |
Metallica | Screaming Suicide | Week 3 |
Ramkot | One More | Week 3 |
Roxeanne Hazes | Ik Ben Vrij | Week 3 |
Steffen Morrison | Stand Up | Week 3 |
The National | Tropic Morning News | Week 3 |
Iggy Pop | Strung Out Johnny | Week 50 |
Mikey Ferrari | On The Day I Leave | Week 50 |
Parhasard | Antidote | Week 50 |
Sophie | Zonden | Week 50 |
The Moss | Blink | Week 50 |
Wallows | Wish Me Luck | Week 50 |
Hits: 569