Top 2000
CD-SCORE in de Top 2000. Hier en daar heb ik bij mijn historie overzicht al eens een link naar de Top 2000 gelegd. Nu het vullen van de site voornamelijk het schrijven van berichten inhoudt en dit sowieso een rustige tijd voor nieuwe muziek is, kan er ook meer aandacht aan Top 2000 gegeven worden.
Elk jaar toch een happening waar heel Nederland van geniet. Ook ik presteer het uit de honderden kandidaten en lijstje te persen van 15 nummers. Daarbij grote slachtoffers achter me latend omdat ik dan de Nederlands muziek voorrang geef die uit de Top 2000 dreigt te vallen.
En, ik zie maar 6 van mijn keuzes terug in de Top 2000. Het lijkt dus al te laat te zijn voor een aantal Nederlandse nummers. Toch zal ik Supersister, Earth & Fire en Sweet 'dBuster tot het bittere eind blijven steunen. De muziek is te goed om het maar te laten. En misschien gaat het meer mensen opvallen dat deze mooie muziek ontbreekt.
Artiest | Titel | Jaar | 2015 |
---|---|---|---|
Led Zeppelin | Stairway To Heaven | 1971 | 5 |
Pink Floyd | Wish You Were Here | 1975 | 9 |
Coldplay | Fix You | 2005 | 10 |
Pink Floyd | Comfortably Numb | 1979 | 11 |
Pink Floyd | Shine On You Crazy Diamond | 1975 | 14 |
Cure | A Forest | 1980 | 41 |
Dire Straits | Telegraph Road | 1982 | 43 |
Doors | Riders On The Storm | 1971 | 49 |
Supertramp | School | 1974 | 52 |
U2 | With Or Without You | 1987 | 56 |
Scene | Iedereen Is Van De Wereld | 1991 | 64 |
Dire Straits | Private Investigations | 1982 | 67 |
Pink Floyd | Another Brick In The Wall | 1979 | 72 |
Stromae | Formidable | 2013 | 92 |
Sting | Fragile | 1988 | 95 |
U2 | Where The Streets Have No Name | 1987 | 119 |
Led Zeppelin | Whole Lotta Love | 1969 | 125 |
U2 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 1987 | 132 |
Herman Brood | Saturday Night | 1978 | 154 |
Pink Floyd | Echoes | 1971 | 169 |
Scene | Blauw | 1991 | 180 |
Doors | The End | 1967 | 181 |
Led Zeppelin | Kashmir | 1975 | 182 |
Anouk | Nobody's Wife | 1997 | 183 |
Cuby & Blizzards | Window Of My Eyes | 1968 | 194 |
Radiohead | Paranoid Android | 1997 | 200 |
White Stripes | Seven Nation Army | 2003 | 210 |
Radiohead | Karma Police | 1997 | 214 |
Sting | Englishman In New York | 1988 | 242 |
Peter Gabriel & Kate Bush | Don't Give Up | 1986 | 254 |
Santana | Samba Pa Ti | 1970 | 273 |
Sinead O'Connor | Troy | 1987 | 278 |
Pink Floyd | The Great Gig In The Sky | 1973 | 307 |
Pink Floyd | Time | 1973 | 308 |
Stromae | Papaoutai | 2013 | 314 |
Anouk | Lost | 2005 | 329 |
Doors | L.A. Woman | 1971 | 345 |
Doors | Light My Fire | 1967 | 357 |
10CC | I'm Not In Love | 1975 | 368 |
Frankie Goes To Hollywood | The Power Of Love | 1984 | 441 |
Paul McCartney & Wings | Band On The Run | 1974 | 516 |
Ben Howard | Keep Your Head Up | 2011 | 519 |
Alanis Morissette | Ironic | 1995 | 528 |
Blof | Mooie Dag | 2002 | 534 |
Stevie Wonder | Superstition | 1973 | 546 |
Gorillaz | Clint Eastwood | 2001 | 567 |
Lana Del Rey | Video Games | 2011 | 575 |
Sting | Russians | 1985 | 613 |
Blur | Song 2 | 1997 | 639 |
Pink Floyd | One Of These Days | 1971 | 657 |
Anouk | One Word | 2005 | 685 |
Supertramp | Dreamer | 1974 | 686 |
Blof | Blauwe Ruis | 2002 | 735 |
Radiohead | No Surprises | 1997 | 837 |
Stromae | Tous Les Memes | 2013 | 843 |
Fleetwood Mac | Oh Well, Pt. 1 | 1969 | 848 |
Coldplay | Talk | 2005 | 875 |
Coldplay | Speed Of Sound | 2005 | 910 |
Talk Talk | Life's What You Make It | 1985 | 920 |
Yes | Roundabout | 1972 | 931 |
Cuby & Blizzards | Somebody Will Know Somebody | 1967 | 987 |
Supertramp | Hide In Your Shell | 1974 | 988 |
Alanis Morissette | You Oughta Know | 1995 | 992 |
Anouk | Girl | 2004 | 999 |
Talk Talk | It's My Life | 1984 | 1030 |
Earth & Fire | Storm And Thunder | 1971 | 1035 |
Portishead | Glory Box | 1994 | 1050 |
Peter Gabriel | Sledgehammer | 1986 | 1100 |
Genesis | Firth Of Fifth | 1973 | 1110 |
Yes | Yours Is No Disgrace | 1971 | 1131 |
10CC | The Wall Street Shuffle | 1974 | 1154 |
Bronski Beat | Smalltown Boy | 1984 | 1156 |
Earth & Fire | Song Of The Marching Children | 1971 | 1169 |
Stevie Wonder | I Wish | 1977 | 1172 |
Is Ook Schitterend | Voltooid Verleden Tijd | 1997 | 1222 |
Sting | Moon Over Bourbon Street | 1985 | 1269 |
Stevie Wonder | Sir Duke | 1977 | 1277 |
Coldplay | The Hardest Part | 2006 | 1280 |
Doors | Break On Through (To The Other Side) | 1967 | 1296 |
Anouk | Jerusalem | 2005 | 1304 |
Stevie Wonder | Isn't She Lovely | 1976 | 1314 |
UK | Rendez-Vous 6:02 | 1979 | 1336 |
Doors | Love Her Madly | 1971 | 1368 |
Anouk | Sacrifice | 1998 | 1476 |
Jefferson Airplane | Somebody To Love | 1970 | 1483 |
Frankie Goes To Hollywood | Two Tribes | 1984 | 1519 |
Nina Hagen | Unbeschreiblich?Weiblich | 1979 | 1606 |
Steve Miller Band | Fly Like An Eagle | 1976 | 1637 |
dEUS | Hotel Lounge | 1994 | 1669 |
Rolling Stones | Memory Motel | 1976 | 1681 |
Yes | I've Seen All Good People | 1971 | 1747 |
Pink Floyd | High Hopes | 1994 | 1755 |
Frankie Goes To Hollywood | Relax | 1984 | 1852 |
Propaganda | Duel (Eye To Eye) | 1985 | 1855 |
Stevie Wonder | As | 1976 | 1881 |
Weergaven: 25